Vierkant Rohlinge
Kupferelektroden-Rohlinge
Präzisionsausführung (Fase und Anlageflächen winklig gefräst)
Halter 15 x 15 mm / 25 x 25 mm
LAGERARTIKEL
evtl. mit Lieferzeit
| Art.Nr. | H | b2/l2 | b1 | l1 | h2 | Stk./Satz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08315 | 60 | 15 | 15 | 15 | 32 | einzel oder Satz |
| 08316 | 60 | 15 | 16 | 16 | 32 | einzel oder Satz |
| 08322 | 60 | 15 | 22 | 22 | 32 | einzel oder Satz |
| 08325 | 60 | 15 | 25 | 25 | 32 | einzel oder Satz |
| 08330 | 60 | 15 | 30 | 30 | 32 | einzel oder Satz |
| 08340 | 60 | 15 | 40 | 40 | 32 | einzel oder Satz |
| 08415 | 75 | 15 | 15 | 15 | 32 | einzel oder Satz |
| 08416 | 75 | 15 | 16 | 16 | 32 | einzel oder Satz |
| 08422 | 75 | 15 | 22 | 22 | 32 | einzel oder Satz |
| 08425 | 75 | 15 | 25 | 25 | 32 | einzel oder Satz |
| 08430 | 75 | 15 | 30 | 30 | 32 | einzel oder Satz |
| 08440 | 75 | 15 | 40 | 40 | 32 | einzel oder Satz |
| 08515 | 90 | 15 | 15 | 15 | 32 | einzel oder Satz |
| 08516 | 90 | 15 | 16 | 16 | 32 | einzel oder Satz |
| 08522 | 90 | 15 | 22 | 22 | 32 | einzel oder Satz |
| 8525 | 90 | 15 | 25 | 25 | 32 | einzel oder Satz |
| 8530 | 90 | 15 | 30 | 30 | 32 | einzel oder Satz |
| 8540 | 90 | 15 | 40 | 40 | 32 | einzel oder Satz |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.